| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDN | 09/2001-04/2002 | 4 | 202 | 274 | 8 | |
| BDP | 11/2001-04/2002 | 4 | 202 | 274 | 8 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T09 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 077.A (aluminum) | |||||
| F4Q | Fire department command car | |||||
| 1BD | Suspension/shock absorption for special sports design | |||||
| F4G | Standard equipment for police vehicles | |||||
| F4J | Equipment for criminal investigation department vehicles | |||||
| F0A | No special purpose vehicle, standard equipment | |||||
| F4E | Taxi equipment | |||||
| M3E | 8-cylinder SI engine 4.0 l/202 KW (32V) WR8 base engine is T9H | |||||
| MN8 | 8-cylinder SI engine 4.2 l/250 kW V8 (40V) motronic, EU3/TLEV base engine is T7S | |||||
| F4F | Private taxi equipment | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| 1BV | Sports suspension/shock absorption | |||||
| 1VJ | Installation parts for eight-cylinder engine | |||||
| K8T | Hatchback version | |||||
| T9H | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 07D.1 (aluminum) | |||||
| 1BJ | Uprated suspension/shock absorption in front and rear | |||||
| K8S | Sports sedan | |||||
| F4X | Equipment for emergency doctor's vehicle | |||||
| Producer | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 40169957 |
| Category code | FFA |
| Dimension | 4,5 x 7 x 4,5 |
Here you can customize cookies according to your own preferences.